| | 网站首页 | 文章部分 | 法律法规 | 动物图片 | 中心工作 | | |
![]() |
![]() |
| 您现在的位置: 野生动物救护 >> 文章部分 >> 新闻动态 >> 文章正文 |
|
|||||
| 国家林业局在云南开展印支虎及猎物种群调查 | |||||
| 作者:佚名 文章来源:云南省林业厅 点击数: 更新时间:2008-3-8 | |||||
| 印支虎(Panthera tigris corbetti)主要分布在泰国、中国南部、柬埔寨、老挝、越南和马来西亚半岛等地,目前全球仅有1200至1700只左右的野生印支虎。通过近几年的监测巡护,在云南省西双版纳、黄连山等国家级自然保护区发现有印支虎分布的直接证据,说明云南省野生动物保护管理工作成效显著。近期,为进一步了解中国云南地区印支虎种群、猎物种群以及社区状况,评估恢复印支虎种群的可能性,为制定保护策略,加强印支虎保护提供可靠的科学依据。经国家林业局批准,由云南省林业厅、国家林业局全国野生动植物研究与发展中心和美国明尼苏达大学联合主持,在云南省西双版纳、黄连山、南滚河和铜壁关自然保护区组织开展印支虎种群及其猎物前期调查工作。据悉,目前项目准备工作已经全部就绪。3月2日,云南省林业厅、国家林业局全国野生动植物研究与发展中心和美国明尼苏达大学在西双版纳国家级保护区尚勇子自然保护区联合主办了印支虎调查培训班。来自西双版纳、黄连山、南滚河、铜壁关自然保护区等相关机构的30名专业技术人员参加培训。之后,将组织16个调查组分片开展调查工作,预计此次印支虎及其猎物种群调查需要3~4个月的时间。 | |||||
| 文章录入:admin 责任编辑:admin | |||||
| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 | |||||
| 最新热点 | 最新推荐 | 相关文章 | ||
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
| | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 管理登录 | | ||||
|
||||